1. Por el desempeño de determinados puestos de trabajo
€ / mes | € / año | |
- Jefe Departamento | 1.104,27 | 13.251,29 |
- Jefe Servicio; Coordinador: Urgencias,Admisión, Traplantes, Calidad |
987,20 |
11.846,41 |
- Coordinador Regional Equipos Cuidados Paliativos/Dolor | 987,20 | 11.846,41 |
- Director Técnico del Banco de Sangre | 987,20 | 11.846,41 |
- Director Centro Extreño Desarrollo Infantil | 987,20 | 11.846,41 |
- Director Programa Salud Bucodental | 987,20 | 11.846,41 |
- Jefe Sección; Jefe Unidad: Urgencias,Admisión, Trasplantes, Calidad |
727,45 |
8.729,44 |
- Jefe Unidad Básica Prevención | 727,45 | 8.729,44 |
- Coordinador Salud Mental de Area | 727,45 | 8.729,44 |
- Facultativo Especialista Area, Psicólogo Clínico | 452,29 | 5.427,45 |
- Coordinador Area Equipos Cuidados Paliativos/Dolor | 452,29 | 5.427,45 |
- Coordinado Area PIDEX y Seguridad del Paciente | 452,29 | 5.427,45 |
- Médico Equipo Cuidados Paliativos; Médico Unidad Dolor | 452,29 | 5.427,45 |
- Coordinador Médico EQUIPOS Atención Primaria | 649,05 | 7.788,56 |
- Coordinador Médico Equipo Atención Primaria | 163,63 | 1.963,58 |
- Coordinador: CCU, UME, SUAP | 452,29 | 5.427,45 |
- Coordinador Equipo Salud Mental | 452,29 | 5.427,45 |
- Pediatra Area 2 Zonas Básicas | 94,54 | 1.134,49 |
- Pediatra Area 3 Zonas Básicas | 273,62 | 3.283,40 |
- Pediatra Area más 3 Zonas Básicas | 390,86 | 4.690,31 |
- Odontólogo Area 2 Zonas Básicas | 94,54 | 1.134,49 |
- Odontólogo Area 3 Zonas Básicas | 273,62 | 3.283,40 |
- Odontólogo Area más 3 Zonas Básicas | 390,86 | 4.690,31 |
- Médico: CCU, UME, SUAP | 219,06 | 2.628,69 |
- Farmaceútico, Farmaceútico de Area | 85,95 | 1.031,36 |
- Técnico Salud Pública | 85,95 | 1.031,36 |
- Médico Atención Continuada atiende su zona de salud | 159,65 | 1.915,80 |
- Médico A. Continuada atiende todas zonas salud de su Area | 297,59 | 3.571,10 |
- Médico Familia en EAP sin TIS | 485,95 | 5.831,44 |
2. Por número de TIS asignadas
MEDICINA GENERAL
Valor de las TIS ( euros / mes ) por Grupo más características del puesto de trabajo.
Grupo de edad | G1 | G2 | G3 | G4 |
De 14 a 64 años | 0,261132 | 0,396508 | 0,488237 | 0,520788 |
Más de 65 años | 0,638143 | 0,786717 | 0,886578 | 0,923113 |
Los médicos Generales de EAP que atienda niños de 0 a 13 años como consecuencia de la falta de Médicos Pediatras en la zona, percibirán por tarjeta las mismas cuantías que los Médicos Pediatras.
PEDIATRAS
Valor de la TIS ( euros / mes ) por Grupo más característicasdel puesto de trabajo.
Grupo de edad | G1 | G2 | G3 | G4 |
De 0 a 2 años | 0,718022 | 0,883957 | 0,972351 | 1,013448 |
De 3 a 6 años | 0,640627 | 0,795236 | 0,876609 | 0,912118 |
De 7 a 13 años | 0,261132 | 0,396508 | 0,488237 | 0,520788 |
3. Personal de Atención Continuada
< 1.200 TIS | > 1.200 TIS o más de una localidad | |
Médico Atención Continuada | 91,01€/consulta | 1211,35€/consulta |
4. Productividad ( módulo por acumulaciones en consulta )
< 1.200 TIS | > 1.200 TIS O más de una localidad | |
Médico EAP, Pediatra EAP, Médico AC | 91,01€/consulta | 121,35€/consulta |
5. Productividad FIJA B
GRUPO RETRIBUTIVO | EUROS MES | EUROS AÑO |
- Jefe Departamento | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Jefe Servicio; Coordinador : Urgencias, Admisión, Trasplantes, Calidad |
1.052,02 |
12.624,25 |
- Jefe Sección; J Unidad: Urgencias, Admisión, Trasplantes, Calidad |
1.052,02 |
12.624,25 |
- Coordinador Regional de Dolor | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Director Centro Extremeño Desarrollo Infantil | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Director Programa Salud Bucodental | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Director Técnico Banco Sangre | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Jefe Unidad Básica Prevención | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Coordinador Salud Mental de Area | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Coordinador Equipo Salud Mental | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Coordinador Area Cuidados Paliativos/Dolor | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Coordinador PIDEX | 1.052,02 | 12,624,25 |
- Facultativo Especialista Area, Psicólogo Clínico | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Médico Cuidados Paliativos | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Médico Dolor | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Técnico Titulado Superior Médico | 1.052,02 | 12.624,25 |
- Coordinador de EQUIPOS | 943,74 | 11.324,87 |
- Coordinador EAP | 943,74 | 11.324,87 |
- Coordinador: CCU,UME,SUAP | 943,74 | 11.324,87 |
- Médico Familia EAP | 943,74 | 11.324,87 |
- Pediatra EAP | 943,74 | 11.324,87 |
- Pediatra Area 2 Zonas Básicas | 943,74 | 11.324,87 |
- Pediatra Area 3 Zonas Básicas | 943,74 | 11.324,87 |
- Pediatra Area más 3 Zonas Básicas | 943,74 | 11.324,87 |
- Odontólogo Area 2 Zonas Básicas | 943,74 | 11.324,87 |
- Odontólogo Area 3 Zonas Básicas | 943,74 | 11.324,87 |
- Odontólogo Area más 3 Zonas Básicas | 943,74 | 11.324,87 |
- Médico: CCU, UME, SUAP | 943,74 | 11.324,87 |
- Técnico Salud Pública | 943,74 | 11.324,87 |
- Médico Familia EAP sin TIS | 503,03 | 6.036,30 |
- Médico AC atiende su zona de salud | 503,03 | 6.036,30 |
- Médico AC atiende todas las zonas salud del Area | 503,03 | 6.036,30 |
*Este concepto sólo es percibido por los facultativos que trabajan en el Sector Privado, en sustitución del Complemento Específico.
6. Jornada de tarde
GRUPO RETRIBUTIVO | EUROS MES | EUROS AÑO |
GRUPO A1 | 214,98 | 1.934,78 |
7. Jornada Deslizante
GRUPO RETRIBUTIVO | EUROS MES | EUROS AÑO |
VETERINARIOS | 210,70 | 2.317,71 |
* La cuantía anual se abonará en 11 mesualidades.
8. Servicios Centrales
GRUPO RETRIBUTIVO | EUROS MES | EUROS AÑO |
- Coordinador Regional PIDEX | 987,20 | 11.846,42 |
- Coordinador Regional Trasplantes | 531,93 | 6.383,20 |
- Responsable Estatutario SS.CC. | 727,45 | 8.729,44 |
- Técnico Superior Estatutario SS.CC. Sanitario | 452,29 | 5.427,43 |
- Técnico Medio Estatutario SS.CC. Sanitario | 20,69 | 248,29 |
- Responsable Proyecto Jara Atención Sanitaria | 727,45 | 8.729,44 |
- Coordinador Proyecto Jara Area Administrativa | 19,01 | 228,11 |