RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EN FORMACIÓN
CATEGORIA | SUELDO | EXTRA | C.º FORMACION | C.º FOMAC. EXTRA | €/MES | 0,5% MASA SALARIAL | €/AÑO | |
MIR I | 1.109,05 | 684,36 | 0,00 | 0,00 | 1.109,05 | 264,40 | 14.677,32 | |
MIR II | 1.109,05 | 684,36 | 88,72 | 54,75 | 1.197,77 | 264,40 | 15.851,51 | |
MIR III | 1.109,05 | 684,36 | 199,63 | 123,18 | 1.308,68 | 264,40 | 17.319,24 | |
MIR IV | 1.109,05 | 684,36 | 310,53 | 191,62 | 1.419,68 | 264,40 | 18.786,97 | |
MIR V | 1.109,05 | 684,36 | 421,44 | 260,06 | 1.530,49 | 264,40 | 20.254,70 |
*Médico IR, Biólogo IR, Farmaceútico IR, Físico IR, Psicólogo IIR.